Carteira
15 posições
Valor atual
R$ 510.323,84
Valor investido
R$ 330.432,82
onde há custo registrado
P/L aberto
+R$ 42.547,91
Posições
| Ativo | Classe | Qtd | Preço médio | Preço atual | Valor atual | P/L | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT mar/2031sem cotação Governo | Renda Fixa | 7,34 | — | — | R$ 137.238,48 | — | — |
VALE3sem cotação Mineração | Ações Brasil | 600 | R$ 59,11 | R$ 87,23 | R$ 52.338,00 | +R$ 16.872,00 | +47,57% |
AXIA3sem cotação Energia | Ações Brasil | 700 | R$ 58,64 | R$ 65,55 | R$ 45.885,00 | +R$ 4.837,00 | +11,78% |
BBSE3sem cotação Seguros | Ações Brasil | 1.100 | R$ 32,74 | R$ 35,97 | R$ 39.567,00 | +R$ 3.553,00 | +9,87% |
BBAS3sem cotação Bancos | Ações Brasil | 1.500 | R$ 20,32 | R$ 24,77 | R$ 37.155,00 | +R$ 6.675,00 | +21,9% |
KNCR11sem cotação Papel/CDI | FIIs | 268 | R$ 104,59 | R$ 106,25 | R$ 28.475,00 | +R$ 444,88 | +1,59% |
XPCI11sem cotação Papel | FIIs | 324 | R$ 82,54 | R$ 84,38 | R$ 27.339,12 | +R$ 596,16 | +2,23% |
KNCA11sem cotação Agro/Crédito | FIIs | 264 | R$ 95,43 | R$ 94,40 | R$ 24.921,60 | -R$ 271,92 | -1,08% |
PETR4sem cotação Petróleo e Gás | Ações Brasil | 500 | R$ 31,66 | R$ 49,61 | R$ 24.805,00 | +R$ 8.975,00 | +56,7% |
XPML11sem cotação Shopping | FIIs | 190 | R$ 107,48 | R$ 111,72 | R$ 21.226,80 | +R$ 805,60 | +3,94% |
SNAG11sem cotação Fiagro | FIIs | 1.862 | R$ 10,32 | R$ 10,92 | R$ 20.333,04 | +R$ 1.117,20 | +5,81% |
HGLG11sem cotação Logística | FIIs | 128 | R$ 157,06 | R$ 157,33 | R$ 20.138,24 | +R$ 34,56 | +0,17% |
JURO11sem cotação Infra/Crédito | FIIs | 151 | R$ 101,91 | R$ 102,45 | R$ 15.469,95 | +R$ 81,54 | +0,53% |
PVBI11sem cotação Lajes Corporativas | FIIs | 199 | R$ 82,91 | R$ 77,02 | R$ 15.326,98 | -R$ 1.172,11 | -7,1% |
Trend Investback FIC FIRF Simples RLsem cotação Liquidez | Renda Fixa | — | — | — | R$ 104,63 | — | — |
— indica dado ausente na fonte (ex.: Tesouro/Fundos sem preço por cota utilizável).
Alocação por classe
Alocação por setor